網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2018-12-12 00:00 信息來源:
| 2018年開設(shè)網(wǎng)店、微店、扶貧小店農(nóng)產(chǎn)品上行擬獎補名單公示(第三批) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 2018年12月11日 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 地 址 | 是否建檔立卡貧困戶 | 店名或網(wǎng)址 | 上行交易量(元) | 擬獎補金額(萬元) | 備注 |
1 | 張X燕 | 女 | 187XXXX5983 | 青朗侗族苗族鄉(xiāng)黃泥村 | 是 | https://weidian.com/s | 52069 | 1.04 |
|
2 | 鄧X輝 | 男 | 189XXXX3880 | 林城鎮(zhèn)大沖村 | 否 | https://shop2271n530n4343.1688.com/ | 52798 | 1 |
|
3 | 張X梅 | 女 | 15074XXXX92 | 連山鄉(xiāng)建設(shè)村 | 否 | https://weidian.com/s | 12869 | 0.25 |
|
4 | 林X香 | 女 | 1879XXXX537 | 團河鎮(zhèn)團河村 | 是 | https://shop563018079.taobao | 10400 | 0.2 |
|
5 | 何X花 | 女 | 1397XXXX213 | 林城鎮(zhèn)茶溪村 | 否 | https://shop546355584.taobao.com | 12000 | 0.24 |
|
6 | 梁X | 女 | 1557XXXX231 | 金龍鄉(xiāng)巖腳村 | 否 | https://weidian.com/s | 50772 | 1 |
|
7 | 吳X香 | 女 | 1840XXXX700 | 廣坪鎮(zhèn)羊角坪村 | 是 | https://shop214419656. | 30420 | 0.6 |
|
8 | 楊X發(fā) | 男 | 1737XXXX961 | 坪村鎮(zhèn)五星村 | 是 | https://nst.yunyiwd.cn/ | 94256 | 1.88 |
|
9 | 楊X興 | 男 | 1887XXXX897 | 馬鞍鎮(zhèn)馬田村 | 是 | https://nst.yunyiwd.cn/yys | 48262 | 0.96 |
|
10 | 趙X | 女 | 166XXXX0755 | 金子巖鄉(xiāng)品溪村 | 是 | https://weidian.com/ | 100515 | 2 |
|
11 | 龍X里 | 男 | 1897XXXX809 | 林城鎮(zhèn)竹寨村 | 否 | https://shop374390439.taobao. | 21400 | 0.42 |
|
12 | 唐X娥 | 女 | 1387XXXX486 | 寶田鄉(xiāng)中學 | 否 | https://shop316765723.taobao. | 51004 | 1 |
|
12 | 粟X華 | 女 | 159XXXX0027 | 林城鎮(zhèn)早禾村 | 否 | https://shop485159723.taobao | 60942 | 1 |
|
13 | 張X如 | 男 | 1807XXXX787 | 蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng) | 否 | https://shop63902785.taobao | 40200 | 0.8 |
|
14 | 楊X | 女 | 1807XXXX787 | 蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng) | 否 | https://shop253197053.taoba | 50900 | 1 |
|
15 | 唐X | 女 | 1378XXXX847 | 林城鎮(zhèn)中心街 | 否 | https://shop216984058.taobao | 48800 | 0.97 |
|
16 | 李X | 女 | 1897XXXX786 | 巖頭鄉(xiāng)東岳司村 | 否 | https://shop140456059.taobao | 20300 | 0.4 |
|
17 | 楊X明 | 男 | 153XXXX8308 | 漠濱鄉(xiāng)漠濱村 | 否 | https://shop311834515.taobao | 22100 | 0.44 |
|
18 | 王X珍 | 女 | 1817XXXX668 | 寶田鄉(xiāng)翁料村 | 否 | https://shop540487915.taobao | 24800 | 0.49 |
|
19 | 梁X梅 | 女 | 1567XXXX778 | 肖家鄉(xiāng)坡腳村 | 否 | https://shop235263176.taobao. | 22700 | 0.45 |
|
20 | 馮X艷 | 女 | 159XXXX7041 | 馬鞍鎮(zhèn)黃土村 | 否 | https://shop232445621.taobao | 23300 | 0.46 |
|
21 | 合計 |
|
|
|
|
| 850807 | 16.6 |
|
說明:1、以上擬獎補名單,經(jīng)縣經(jīng)信科技和商務(wù)糧食局與有關(guān)部門驗收,符合《關(guān)于2018年度開設(shè)電商網(wǎng)店、微店及 |
附件:網(wǎng)站銷售截圖
何X花后臺銷售數(shù)據(jù)
鄧X輝銷售后臺數(shù)據(jù)
李X銷售后臺數(shù)據(jù)
梁X梅銷售后臺數(shù)據(jù)
林X香銷售后臺數(shù)據(jù)
龍X里銷售后臺數(shù)據(jù)
粟X華銷售后臺數(shù)據(jù)
唐X娥銷售后臺數(shù)據(jù)
唐X銷售后臺數(shù)據(jù)
王X珍售后臺數(shù)據(jù)
?
吳X香售后臺數(shù)據(jù)
楊X售后臺數(shù)據(jù)
張X如售后臺數(shù)據(jù)
楊X明售后臺數(shù)據(jù)
張X燕售后臺數(shù)據(jù)
張X梅售后臺數(shù)據(jù)
趙X售后臺數(shù)據(jù)
楊X發(fā)售后臺數(shù)據(jù)
楊X興售后臺數(shù)據(jù)
梁X售后臺數(shù)據(jù)
馮X艷售后臺數(shù)據(jù)