網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2018-09-25 00:00 信息來源:
經(jīng)縣財政局黨組研究,2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所新錄公務員分配如下:
2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所新錄公務員分配方案 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 編制數(shù) | 實有數(shù) | 2018年新錄公務員 | ||
行政 | 事業(yè) | 行政 | 事業(yè) | ||
林城鎮(zhèn) | 9 | 7 | 蔣金洲 | ||
金竹鎮(zhèn) | 6 | 4 | 胡政旭 | ||
馬鞍鎮(zhèn) | 3 | 1 | 2 | 劉 遠 | |
堡子鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
坪村鎮(zhèn) | 3 | 1 | 3 | ||
寶田鄉(xiāng) | 3 | 2 | 王貞薈 | ||
漠濱鄉(xiāng) | 3 | 2 | 何 苗 | ||
蒲穩(wěn)鄉(xiāng) | 3 | 1 | 張益文、楊 姣 | ||
青朗鄉(xiāng) | 4 | 2 | 馬向萍 | ||
炮團鄉(xiāng) | 3 | 1 | 3 | ||
廣坪鎮(zhèn) | 3 | 1 | 3 | ||
沙溪鄉(xiāng) | 3 | 1 | 程 樺、吳裕杰 | ||
團河鎮(zhèn) | 3 | 1 | 3 | ||
金子巖 | 7 | 6 | 王立斌 | ||
高椅鄉(xiāng) | 3 | 1 | 3 | ||
若水鎮(zhèn) | 5 | 4 | 曾露瑤 | ||
地靈鄉(xiāng) | 3 | 3 | |||
連山鄉(xiāng) | 3 | 1 | 3 | ||
合計 | 70 | 8 | 53 | 1 | 12 |
中共會同縣財政局黨組
2018年9月14日