網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18 15:43 信息來源:會(huì)同縣司法局
會(huì)同縣2023年二季度人民調(diào)解案件“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助申報(bào)表 | |||||||
序號(hào) | 單位 | 案件數(shù) (件) | 金額(元) | 收款人姓名 | 賬號(hào) | 開戶行 | |
1 | 林城 | 林城鎮(zhèn) | 3 | 600 | 周*芳 | 62122619140******37 | 工行 |
2 | 東門社區(qū) | 1 | 200 | 唐 * | 62122619140******93 | 工行 | |
3 | 廣坪 | 吉朗村 | 3 | 600 | 李*粟 | 62155819140******45 | 工行 |
4 | 蒿圮坪村 | 1 | 200 | 印*輝 | 62155819140******91 | 工行 | |
5 | 廣林居委會(huì) | 1 | 200 | 江*群 | 62155819140******93 | 工行 | |
6 | 龍孔村 | 1 | 200 | 胡*高 | 62220319140******15 | 工行 | |
7 | 青朗 | 青朗鄉(xiāng) | 1 | 200 | 楊*元 | 62155819140******57 | 工行 |
8 | 木舟村 | 1 | 200 | 侯*華 | 62155819140******63 | 工行 | |
9 | 客寨村 | 1 | 200 | 唐*建 | 62155819140******56 | 工行 | |
10 | 青朗村 | 1 | 200 | 唐 * | 62155819140******74 | 工行 | |
11 | 若水 | 架坪村 | 1 | 200 | 李*明 | 62220319140******12 | 工行 |
12 | 長(zhǎng)田村 | 1 | 200 | 田 * | 62153922000******96 | 工行 | |
13 | 若水鎮(zhèn) | 2 | 400 | 楊*婷 | 62122619140******71 | 工行 | |
14 | 坪村 | 坪村鎮(zhèn) | 1 | 200 | 張*鳳 | 62155819140******15 | 工行 |
15 | 楓木村 | 2 | 400 | 粟*民 | 62155819140******98 | 工行 | |
16 | 五星村 | 1 | 200 | 曾*喜 | 62220319140******86 | 工行 | |
17 | 鋪坪村 | 1 | 200 | 張 * | 62155819140******64 | 工行 | |
18 | 紅旗村 | 1 | 200 | 劉*鳳 | 62172191400******65 | 工行 | |
19 | 蒲穩(wěn) | 蒲穩(wěn)鄉(xiāng) | 2 | 400 | 龍*妮 | 62122619140******03 | 工行 |
20 | 蒲穩(wěn)村 | 1 | 200 | 唐*庭 | 62122619140******95 | 工行 | |
21 | 金竹 | 金竹鎮(zhèn) | 2 | 400 | 賀*榮 | 62155819140******11 | 工行 |
22 | 金坪村 | 1 | 200 | 粟*華 | 62220319140******68 | 工行 | |
23 | 馬鞍 | 相見村 | 6 | 1200 | 龍*益 | 62155819140******89 | 工行 |
24 | 漠濱 | 金子村 | 1 | 200 | 龍 * | 62220319140******49 | 工行 |
25 | 侯家坡村 | 1 | 200 | 詹*坤 | 62122619140******28 | 工行 | |
26 | 沙堆村 | 2 | 400 | 田*妹 | 62155819140******66 | 工行 | |
27 | 金塘溪村 | 3 | 600 | 楊*喜 | 62220319140******40 | 工行 | |
28 | 漠濱鄉(xiāng) | 1 | 200 | 高*珍 | 62220319140******11 | 工行 | |
29 | 堡子 | 堡子鎮(zhèn) | 4 | 800 | 甄*霞 | 62155819140******79 | 工行 |
30 | 勝溪村 | 1 | 200 | 向*禮 | 62220319140******44 | 工行 | |
31 | 茶沖村 | 1 | 200 | 梁 * | 62220319140******08 | 工行 | |
32 | 星塘村 | 1 | 200 | 梁 * | 62155819140******68 | 工行 | |
33 | 樓落村 | 1 | 200 | 張*成 | 62220319140******08 | 工行 | |
34 | 連山 | 連山鄉(xiāng) | 2 | 400 | 王*霖 | 62172119140******60 | 工行 |
35 | 六黃村 | 1 | 200 | 覃 * | 62220319140******79 | 工行 | |
36 | 地靈 | 姚家村 | 2 | 400 | 歐*瑞 | 62155819140******15 | 工行 |
37 | 層溪村 | 4 | 800 | 朱 * | 62220319140******72 | 工行 | |
38 | 金子巖 | 金子巖村 | 1 | 200 | 于*成 | 62220319140******46 | 工行 |
39 | 金子巖村 | 1 | 200 | 楊*華 | 62155819140******39 | 工行 | |
40 | 沖腳羊村 | 1 | 200 | 張*一 | 62220319140******46 | 工行 | |
41 | 高椅 | 高椅鄉(xiāng) | 1 | 200 | 楊 * | 62220319140******44 | 工行 |
42 | 炮團(tuán) | 炮團(tuán)鄉(xiāng) | 5 | 1000 | 蔣 * | 62220331000******43 | 工行 |
43 | 新塘村 | 1 | 200 | 蔣*芝 | 62155819140******02 | 工行 | |
44 | 梨子寨村 | 2 | 400 | 蔣*良 | 62155819140******69 | 工行 | |
45 | 團(tuán)河 | 團(tuán)河鎮(zhèn) | 2 | 400 | 楊*利 | 62220819140******87 | 工行 |
46 | 燕沖村 | 1 | 200 | 王*香 | 62220319140******65 | 工行 | |
47 | 沙溪 | 古雅村 | 1 | 200 | 侯*平 | 62220319140******42 | 工行 |
48 | 寶聯(lián)村 | 1 | 200 | 林 * | 62220819140******53 | 工行 | |
49 | 中全村 | 2 | 400 | 唐*躍 | 62220319140******50 | 工行 | |
50 | 沙溪鄉(xiāng) | 2 | 400 | 向*群 | 62155819140******83 | 工行 | |
51 | 寶田 | 寶田鄉(xiāng) | 2 | 400 | 閆*佳 | 62155819140******02 | 工行 |
52 | 寶田村 | 1 | 200 | 蔡*富 | 62155819140******31 | 工行 | |
53 | 城北調(diào)委會(huì) | 10 | 2000 | 張*彬 | 62155819140******26 | 工行 | |
54 | 20 | 4000 | 粟*為 | 62155819140******87 | 工行 | ||
55 | 眾和調(diào)委會(huì) | 33 | 6600 | 張 * | 62122619140******99 | 工行 | |
56 | 婚姻家庭糾紛調(diào)委會(huì) | 34 | 6800 | 王*霖 | 62172119140******60 | 工行 | |
57 | 交調(diào)委 | 18 | 3600 | 楊 * | 62155919140******44 | 工行 | |
合計(jì) | 小寫 | 200 | 40000 | ||||
大寫金額:肆萬(wàn)元整 |