wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

首頁 > 信息公開 > 部門信息公開目錄 > 縣人力資源和社會保障局 > 就業(yè)培訓(xùn)

2024年會同縣一次性就業(yè)補(bǔ)助發(fā)放花名冊

發(fā)布時間:2025-05-09 08:52 信息來源:會同縣人力資源和社會保障局

公  示
   根據(jù)2025年3月4日懷化市人力資源和社會保障局《關(guān)于做好2023年和2024年新增就業(yè)人員信息數(shù)據(jù)核對落實(shí)相關(guān)補(bǔ)貼政策的通知》、懷化市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<懷化市企業(yè)用工服務(wù)保障十二條措施>的通知》(懷政辦發(fā)〔2024〕6號)和懷化市人力資源和社會保障局、懷化市財政局《關(guān)于印發(fā)<懷化市企業(yè)用工服務(wù)保障十二條措施實(shí)施細(xì)則>的通知》(懷人社函〔2024〕52號)文件精神,按照市里下發(fā)的2024年965個繳納社會保險名單與《會同縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于會同縣園區(qū)企業(yè)用工保障十二條激勵措施>的通知》(會政辦發(fā)〔2023〕10號)已經(jīng)享受過一次性就業(yè)補(bǔ)助(穩(wěn)崗補(bǔ)貼)人員情況進(jìn)行對比,下列人員符合享受一次性就業(yè)補(bǔ)助,現(xiàn)予以公示,公示期2025年5月9日至5月15日。
2024年會同縣一次性就業(yè)補(bǔ)助發(fā)放花名冊
           
序號 姓名 工作單位 穩(wěn)定月數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放金額
1 龍中勇 會同龍少九號商行 8 1000 1000
2 韓  敏 會同縣勞務(wù)建筑有限公司 7 1000 1000
3 顧海燕 會同縣春輝造紙有限公司 7 1000 1000
4 龍亮 會同縣春輝造紙有限公司 10 1000 1000
5 張燕芳 會同縣春輝造紙有限公司 8 1000 1000
6 龍集蘭 懷化鴻啟財務(wù)管理有限責(zé)任公司 11 1000 1000
7 黃愛梅 懷化鴻啟財務(wù)管理有限責(zé)任公司 8 1000 1000
8 張友愛 湖南金訓(xùn)文化旅游開發(fā)有限公司 8 1000 1000
9 張桂林 湖南新有愛農(nóng)業(yè)有限公司 4 500 500
10 于先華 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 12 1000 1000
11 唐艷輝  會同玉誠環(huán)境科技有限公司 8 1000 1000
12 龍小紅 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 7 1000 1000
13 粟建飛 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 7 1000 1000
14 甄宇 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 7 1000 1000
15 蔣鳳梅 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 11 1000 1000
16 唐波 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 10 1000 1000
17 閆建軍 會同玉誠環(huán)境科技有限公司 9 1000 1000
18 王力生 會同東星建材有限公司 10 1000 1000
19 張葵花 會同東星建材有限公司 7 1000 1000
20 楊陸 會同天心種業(yè)有限公司 12 1000 1000
21 賀林金 會同天心種業(yè)有限公司 9 1000 1000
22 榮吉剛 會同天心種業(yè)有限公司 7 1000 1000
23 龍開金 會同天心種業(yè)有限公司 3 500 500
24 楊秋紅 會同天心種業(yè)有限公司 3 500 500
25 朱和春 會同天心種業(yè)有限公司 4 500 500
26 劉鵬 會同天心種業(yè)有限公司 8 1000 1000
27 彭順義 會同天心種業(yè)有限公司 8 1000 1000
28 覃曉 會同艾樂幼兒園 12 1000 1000
29 張夢蓮 會同艾樂幼兒園 10 1000 1000
30 沈玲帆 會同艾樂幼兒園 10 1000 1000
31 楊曉佩 湖南金飛來電子科技有限公司 9 1000 1000
32 梁雯雯 湖南金飛來電子科技有限公司 7 1000 1000
33 林成 會同縣國泰加油站 9 1000 1000
34 張小燕 會同縣國泰加油站 6 1000 1000
35 吳海風(fēng) 會同縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 8 1000 1000
36 粟艷華 會同縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 8 1000 1000
37 符瑛 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 7 1000 1000
38 楊翠娥 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 12 1000 1000
39 仇龍先 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 8 1000 1000
40 吳娩成 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
41 余文龍 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 11 1000 1000
42 吳傳發(fā) 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
43 吳新秀 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
44 蔡祖琴 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 11 1000 1000
45 彭子波 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 7 1000 1000
46 申泰安 懷化市凱誠礦業(yè)有限公司 7 1000 1000
47 楊華曉 會同縣金盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司 12 1000 1000
48 楊勛福 會同縣金盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司 7 1000 1000
49 李春星 湖南省引卓恩精密制造有限公司 11 1000 1000
50 蘭霖霖 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
51 王焱 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
52 晉華峰 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
53 李雪艷 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
54 龍玉成 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
55 趙丹 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
56 王偉 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
57 郭紅俊 湖南省引卓恩精密制造有限公司 12 1000 1000
58 周瑤 湖南省引卓恩工業(yè)科技有限公司 11 1000 1000
59  劉忠齊 湖南省引卓恩工業(yè)科技有限公司 7 1000 1000
60 段華 會同縣金德礦業(yè)有限公司 7 1000 1000
61 黃杰 會同縣金德礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
62 尹仕龍 會同縣金德礦業(yè)有限公司 11 1000 1000
63 肖光平 會同縣金德礦業(yè)有限公司 11 1000 1000
64 蔣晴 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
65 余春華 會同縣金德礦業(yè)有限公司 7 1000 1000
66 劉忠軍 會同縣金德礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
67 楊定祥 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
68 肖孚衡 會同縣金德礦業(yè)有限公司 11 1000 1000
69 宋大海 會同縣金德礦業(yè)有限公司 8 1000 1000
70 陳曙光 會同縣金德礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
71 蔣玉香 會同縣金德礦業(yè)有限公司 4 500 500
72 張建忠 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
73 梁斌 會同縣金德礦業(yè)有限公司 8 1000 1000
74 段楊勇 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
75 唐永發(fā) 會同縣金德礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
76 劉國漢 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
77 劉忠勝 會同縣金德礦業(yè)有限公司 10 1000 1000
78 王小東 會同縣金德礦業(yè)有限公司 9 1000 1000
79 粟小輝 會同中民燃?xì)庥邢薰?/font> 8 1000 1000
80 鄧俊輝 會同中民燃?xì)庥邢薰?/font> 8 1000 1000
81 石建波 會同中民燃?xì)庥邢薰?/font> 12 1000 1000
82 吳薇 會同縣亙元體育文化發(fā)展有限公司 7 1000 1000
83 劉蔚 會同縣亙元體育文化發(fā)展有限公司 7 1000 1000
84 梁厚祥 湖南省會同縣建筑工程公司 7 1000 1000
85 羅成剛 湖南省會同縣建筑工程公司 7 1000 1000
86 宋芳濤 湖南省會同縣建筑工程公司 7 1000 1000
87 葛莉 會同縣千仟商貿(mào)批發(fā)部 12 1000 1000
88 孫特中 會同隆誠華天大酒店有限公司 12 1000 1000
89 易城鄉(xiāng) 懷化達(dá)順選礦有限公司 8 1000 1000
90 伍麗莉 懷化市健霆竹業(yè)有限公司 8 1000 1000
91 宋泉宏 會同縣峰鏵軒服裝有限責(zé)任公司 12 1000 1000
92 林得 會同強(qiáng)勁機(jī)電安裝有限公司 7 1000 1000
93 劉玉梅 會同百信大藥房 12 1000 1000
94 唐小英 會同百信大藥房 8 1000 1000
95 陶虹羽 湖南金湘食品科技有限公司 12 1000 1000
96 段福春 會同縣駿安駕校 11 1000 1000
97 龍倩 懷化誠中大藥房會同裕園店 8 1000 1000
98 蔡麗琴 湖南創(chuàng)益晟電子有限公司 8 1000 1000
99 楊麗燕 湖南省雄龍汽車貿(mào)易有限公司 9 1000 1000
100 甄艷紅 湖南省雄龍汽車貿(mào)易有限公司 8 1000 1000
101 梁幸彥 湖南省雄龍汽車貿(mào)易有限公司 8 1000 1000
102 龍曙 會同國鑫機(jī)動車檢測有限公司 12 1000 1000
103 舒萌 會同縣阿虎數(shù)碼產(chǎn)品銷售有限公司 8 1000 1000
104 蘭桂娥 懷化浩瀚環(huán)保有限公司 8 1000 1000
105 梁祿 懷化浩瀚環(huán)保有限公司 8 1000 1000
106 龍小偉 會同泊聯(lián)網(wǎng)智慧停車服務(wù)有限公司 12 1000 1000
107 張?jiān)鑫?/font> 懷化古稻農(nóng)業(yè)科技有限公司 8 1000 1000
108 顏昭 會同縣明博視光眼鏡店 8 1000 1000
109 劉鈺 會同縣明博視光眼鏡店 8 1000 1000
110 宋宛蓉 湖南省佳惠百貨有限公司 12 1000 1000
合計   41家     107500