wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

首頁 > 信息公開 > 部門信息公開目錄 > 縣林業(yè)局 > 財政信息

2022年度天然商品林管護(hù)補助資金兌現(xiàn)表

發(fā)布時間:2022-11-04 08:52 信息來源:會同縣林業(yè)局

2022年度天然商品林管護(hù)補助資金兌現(xiàn)表(一)
單位:畝、元/畝、元
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 補貼林木權(quán)屬類型 補貼數(shù)量合計 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額合計 備注
集體部分 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額 個人(分農(nóng)戶) 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額
蒲穩(wěn) 89.8 13.75 1234.46 3286.0 13.75 45182.79 3375.8 13.75 46417.25
堡子 412.1 13.75 5666.38 370.2 13.75 5090.25 782.3 13.75 10756.63
坪村 286.7 13.75 3942.13 1220.9 13.75 16788.37 1507.6 13.75 20730.50
高椅 10868.2 13.75 149436.92 16495.1 13.75 226807.51 27363.3 13.75 376244.43
漠濱 290.9 13.75 3999.29 3070.2 13.75 42217.81 3361.1 13.75 46217.10
若水 1050.3 13.75 14442.07 26470.6 13.75 363982.91 27520.9 13.75 378424.98
團(tuán)河 119.9 13.75 1648.7 4798.4 13.75 65977.93 4918.3 13.75 67626.63
地靈 13.75 0.00 2447.0 13.75 33646.25 2447.0 13.75 33646.25
炮團(tuán) 1130.3 13.75 15541.70 3001.0 13.75 41263.68 4131.3 13.75 56805.38
青朗 2163.8 13.75 29752.25 1744.6 13.75 23990.29 3908.4 13.75 53742.54
馬鞍 350.2 13.75 4815.37 28155.4 13.75 387148.57 28505.6 13.75 391963.94
廣坪 6.5 13.75 89.39 2430.5 13.75 33421.04 2437.0 13.75 33510.43
沙溪 26.7 13.75 367.15 5998.7 13.75 82485.75 6025.4 13.75 82852.90
金竹 696.2 13.75 9573.39 30809.1 13.75 423625.86 31505.3 13.75 433199.25
寶田 1637.2 13.75 22511.58 10640.1 13.75 146300.88 12277.3 13.75 168812.46
金子巖 339.7 13.75 4671.11 29620.4 13.75 407298.71 29960.1 13.75 411969.82
林城 2198.0 13.75 30222.80 12709.6 13.75 174756.71 14907.6 13.75 204979.51
共計 21666.5 13.75 297914.69 183267.8 13.75 2519985.31 204934.3 13.75 2817900.00
制表人: 審核人: 時間:2022年11月3日

2022年度天然商品林管護(hù)補助資金兌現(xiàn)表(二)
單位:畝、元/畝、元
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 補貼林木權(quán)屬類型 補貼數(shù)量合計 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額合計 備注
集體部分 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額 個人(分農(nóng)戶) 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額
蒲穩(wěn) 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
堡子 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
坪村 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
高椅 19460.9 13.75 267587.48 13.75 19460.9 13.75 267587.48
漠濱 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
若水 24407.0 13.75 335596.15 13.75 24407.0 13.75 335596.15
團(tuán)河 1784.4 13.75 24535.50 13.75 1784.4 13.75 24535.50
地靈 967.3 13.75 13300.38 13.75 967.3 13.75 13300.38
炮團(tuán) 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
青朗 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
馬鞍 4989.5 13.75 68605.63 13.75 4989.5 13.75 68605.63
廣坪 5407.5 13.75 74353.12 13.75 5407.5 13.75 74353.12
沙溪 4606.2 13.75 63335.25 13.75 4606.2 13.75 63335.25
金竹 6714.5 13.75 92324.38 13.75 6714.5 13.75 92324.38
寶田 13.75 13.75 0.0 13.75 0.00
金子巖 12975.2 13.75 178409.00 13.75 12975.2 13.75 178409.00
林城 2553.2 13.75 35106.51 13.75 2553.2 13.75 35106.51
共計 83865.7 13.75 1153153.40 13.75 83865.7 13.75 1153153.40
制表人: 審核人: 時間:2022年11月3

2022年度天然商品林管護(hù)補助資金兌現(xiàn)表(三)
單位:畝、元/畝、元
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 補貼林木權(quán)屬類型 補貼數(shù)量合計 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額合計 備注
集體部分 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額 個人(分農(nóng)戶) 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額
蒲穩(wěn) 1848.4 13.75 25414.95 1602.8 13.75 22038.25 3451.2 13.75 47453.20
堡子 1869.3 13.75 25702.39 1450.0 13.75 19938.15 3319.3 13.75 45640.54
坪村 1901.0 13.75 26138.55 1136.4 13.75 15625.36 3037.4 13.75 41763.91
高椅 6169.5 13.75 84831.09 4514.3 13.75 62071.41 10683.8 13.75 146902.50
漠濱 1175.8 13.75 16167.60 643.3 13.75 8846.44 1819.1 13.75 25014.04
若水 9077.9 13.75 124823.15 2609.9 13.75 35886.50 11687.8 13.75 160709.65
團(tuán)河 2897.5 13.75 39840.64 3139.1 13.75 43162.54 6036.6 13.75 83003.18
地靈 602.8 13.75 8288.02 793.3 13.75 10907.38 1396.1 13.75 19195.40
炮團(tuán) 2526.9 13.75 34745.61 1370.3 13.75 18841.23 3897.2 13.75 53586.84
青朗 2467.7 13.75 33930.49 1974.7 13.75 27151.43 4442.4 13.75 61081.92
馬鞍 5505.8 13.75 75704.13 4515.5 13.75 62087.53 10021.3 13.75 137791.66
廣坪 1964.9 13.75 27016.89 1478.3 13.75 20325.92 3443.2 13.75 47342.81
沙溪 5097.8 13.75 70095.01 3334.5 13.75 45848.83 8432.3 13.75 115943.84
金竹 253.9 13.75 3491.38 19259.2 13.75 264813.75 19513.1 13.75 268305.13
寶田 2871.6 13.75 39485.13 2679.8 13.75 36848.24 5551.4 13.75 76333.37
金子巖 10622.5 13.75 146059.99 12706.1 13.75 174708.87 23328.6 13.75 320768.86
林城 9630.7 13.75 132422.60 4508.5 13.75 61990.55 14139.2 13.75 194413.15
共計 66484.0 13.75 914157.62 67716.0 13.75 931092.38 134200.0 13.75 1845250.00
制表人: 審核人: 時間:2022年11月3日