網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2023-12-06 14:44 信息來源:會(huì)同縣林業(yè)局
會(huì)同縣2023年中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)助項(xiàng)目公示表 | ||||||
單位:畝、元 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 森林撫育面積 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 撫育補(bǔ)助 | 備注 | ||
補(bǔ)助合計(jì) | 一卡通 | 賬戶直撥 | ||||
合計(jì) | 8300 | 1660000.00 | 929400.00 | 730600.00 | (湘財(cái)預(yù)〔2021〕326 號(hào)) | |
高椅鄉(xiāng) | 258 | 200元/畝 | 51600.00 | 51600.00 | ||
廣坪鎮(zhèn) | 1180 | 200元/畝 | 236000.00 | 59900.00 | 176100.00 | |
金竹鎮(zhèn) | 294.5 | 200元/畝 | 58900.00 | 20000.00 | 38900.00 | |
金子巖鄉(xiāng) | 456 | 200元/畝 | 91200.00 | 91200.00 | ||
連山鄉(xiāng) | 843 | 200元/畝 | 168600.00 | 168600.00 | ||
林城鎮(zhèn) | 1277.5 | 200元/畝 | 255500.00 | 134100.00 | 121400.00 | |
坪村鎮(zhèn) | 1138 | 200元/畝 | 227600.00 | 227600.00 | ||
青朗鄉(xiāng) | 1056 | 200元/畝 | 211200.00 | 211200.00 | ||
若水鎮(zhèn) | 548 | 200元/畝 | 109600.00 | 109600.00 | ||
沙溪鄉(xiāng) | 964 | 200元/畝 | 192800.00 | 192800.00 | ||
團(tuán)河鎮(zhèn) | 285 | 200元/畝 | 57000.00 | 57000.00 | ||
時(shí)間:2023年11月30日 |