wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 部門(mén)信息公開(kāi)目錄 > 縣林業(yè)局 > 財(cái)政信息

會(huì)同縣2024年非國(guó)有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償(天然林)資金發(fā)放匯總表

發(fā)布時(shí)間:2025-03-25 11:02 信息來(lái)源:會(huì)同縣林業(yè)局

會(huì)同縣2024年非國(guó)有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償(天然林)資金發(fā)放匯總表
                  單位:畝、元/畝、元
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所村級(jí)結(jié)算專(zhuān)戶(hù)直撥(集體部分) 財(cái)政惠農(nóng)“一卡通”直補(bǔ)(個(gè)人部分) 補(bǔ)償面積
合計(jì)
補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)償金額
合計(jì)
備注
補(bǔ)償面積 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)償金額 補(bǔ)償面積 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)償金額
寶田 3737.2 16.00 59795.20 13859.1 16.00 221745.60 17596.3 16.00 281540.80  
堡子 1751.4 16.00 28022.40 2458.9 16.00 39342.40 4210.3 16.00 67364.80  
地靈 1380.2 16.00 22083.20 3347.3 16.00 53556.80 4727.5 16.00 75640.00  
高椅 13147.8 16.00 210364.80 21368.5 16.00 341896.00 34516.3 16.00 552260.80  
廣坪 7624.4 16.00 121990.40 2859.5 16.00 45752.00 10483.9 16.00 167742.40  
金竹 14182.8 16.00 226924.80 56863.5 16.00 909816.00 71046.3 16.00 1136740.80  
金子巖 17937.1 16.00 286993.60 59028.8 16.00 944460.80 76965.9 16.00 1231454.40  
林城 8930.3 16.00 142884.80 21403.0 16.00 342448.00 30333.3 16.00 485332.80  
馬鞍 10442.5 16.00 167080.00 36756.0 16.00 588096.00 47198.5 16.00 755176.00  
漠濱 1152.1 16.00 18433.60 3547.3 16.00 56756.80 4699.4 16.00 75190.40  
炮團(tuán) 3137.6 16.00 50201.60 4347.9 16.00 69566.40 7485.5 16.00 119768.00  
坪村 1612.2 16.00 25795.20 3036.5 16.00 48584.00 4648.7 16.00 74379.20  
蒲穩(wěn) 1375.6 16.00 22009.60 5365.9 16.00 85854.40 6741.5 16.00 107864.00  
青朗 3751.4 16.00 60022.40 4574.3 16.00 73188.80 8325.7 16.00 133211.20  
若水 31684.2 16.00 506947.20 30711.0 16.00 491376.00 62395.2 16.00 998323.20  
沙溪 7413.8 16.00 118620.80 11811.5 16.00 188984.00 19225.3 16.00 307604.80  
團(tuán)河 3233.7 16.00 51739.20 9166.7 16.00 146667.20 12400.4 16.00 198406.40  
總計(jì) 132494.3 16.00 2119908.80 290505.7 16.00 4648091.20 423000.0 16.00 6768000.00  
制表人:張光訓(xùn)     審核人:劉更有、陳庭貴     時(shí)間:2025年3月25日