網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2025-04-09 09:13 信息來源:會(huì)同縣衛(wèi)生健康局
會(huì)同縣2025年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生新增名單 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 原執(zhí)業(yè)所在 縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
原執(zhí)業(yè) 村衛(wèi)生室 |
核準(zhǔn)工作年限 (年) |
核準(zhǔn)月補(bǔ)助金額 (元) |
補(bǔ)助 發(fā)放 起始 年月 |
備注 | ||||
5—8 | 8—12 | 12年 以上 |
120 | 150 | 180 | ||||||||
1 | 朱方偉 | 男 | 69 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)巖頭 | 鷹嘴界村朱方偉衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 退休 | ||||
2 | 吳秀珍 | 女 | 61 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)巖頭 | 龍坡村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 退休 | ||||
3 | 粟永久 | 男 | 67 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)巖頭 | 瑤豐村粟永久衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 退休 | ||||
4 | 游太兵 | 男 | 60 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)巖頭 | 墓腳村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 24年已提交退休 | ||||
5 | 李彩云 | 女 | 65 | 會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn) | 龍孔村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 25年衛(wèi)生院返聘 | ||||
6 | 張春華 | 女 | 61 | 會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)肖家 | 坡腳村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 25年退休 | ||||
7 | 張民主 | 男 | 74 | 會(huì)同縣坪村鎮(zhèn) | 坪村村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 26年退休 | ||||
8 | 胡茂芳 | 男 | 61 | 會(huì)同縣坪村鎮(zhèn) | 大順村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025年1月 | 27年退休 | ||||
9 | 黃元才 | 男 | 67 | 會(huì)同縣寶田鄉(xiāng) | 旺田村衛(wèi)生室 | √ | √ | 25年退休 | |||||
10 | 梁厚華 | 女 | 60 | 會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn) | 洞溪村衛(wèi)生室 | √ | √ | 25年退休 | |||||
11 | 梁和義 | 男 | 61 | 會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng) | 木寨村 | √ | √ | 25年退休 | |||||
12 | 林來香 | 女 | 74 | 會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng) | 鳳羊村 | √ | √ | 25年退休 | |||||
13 | 楊紹軍 | 男 | 77 | 會(huì)同縣堡子鎮(zhèn) | 茶沖村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025.1.1 | 25年退休 | ||||
14 | 石憲法 | 男 | 69 | 會(huì)同縣堡子鎮(zhèn) | 中心村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025.1.1 | 25年退休 | ||||
15 | 李林秀 | 女 | 61 | 會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn) | 鐵爐頭村3組 | √ | 25年退休 | ||||||
16 | 李顯貴 | 男 | 60 | 會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn) | 楠木村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025.01 | 25年退休 | ||||
17 | 林群英 | 女 | 64 | 會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn) | 燕沖村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025.01 | 25年退休 | ||||
18 | 胡德平 | 男 | 80 | 會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn) | 官舟村衛(wèi)生室 | √ | √ | 2025.01 | 25年退休 | ||||
19 | 梁美鳳 | 女 | 66 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn) | 竹寨村衛(wèi)生室 | √ | √ | 25年退休 |
會(huì)同縣衛(wèi)生健康局
2025年4月9日