網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2024-03-26 15:11 信息來(lái)源:會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)
2024年02月村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi) | |||||
編制單位: | 金坪村 | 單位:元 | |||
現(xiàn)金 | 0.00 | ||||
銀行存款 | 370,135.50 | ||||
收 入 |
1、經(jīng)營(yíng)收入 | 7,108.00 | |||
2、投資收益 | 0.00 | ||||
3、補(bǔ)助收入 | 452,383.59 | ||||
4、其他收入 | 0.00 | ||||
合 計(jì): | 459,491.59 | ||||
支 出 |
經(jīng) 營(yíng) 支 出 |
1、物資銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 4、租賃物維修(護(hù))成本 | 0.00 |
2、商品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 5、其他經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||
3、讓渡集體資產(chǎn)資源使用權(quán) | 0.00 | ||||
小計(jì): | 0.00 | ||||
稅 金及附加 | 1、消費(fèi)稅 | 0.00 | 6、車(chē)船使用稅 | 0.00 | |
2、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0.00 | 7、印花稅 | 0.00 | ||
3、資源稅 | 0.00 | 8、教育費(fèi)附加 | 0.00 | ||
4、房產(chǎn)稅 | 0.00 | 9、地方教育費(fèi)附加 | 0.00 | ||
5、土地使用稅 | 0.00 | 10、其他稅金及附加 | 0.00 | ||
小計(jì): | 0.00 | ||||
管 理 費(fèi) 用 |
1、管理人員薪酬 | 195360.00 | 13、勞務(wù)費(fèi) | 73870.00 | |
2、辦公費(fèi) | 0.00 | 14、環(huán)境衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi) | 0.00 | ||
3、水電費(fèi) | 2102.67 | 15、黨建經(jīng)費(fèi) | 0.00 | ||
4、印刷費(fèi) | 0.00 | 16、文明創(chuàng)建 | 0.00 | ||
5、手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 17、綜合維穩(wěn)費(fèi) | 0.00 | ||
6、交通費(fèi) | 0.00 | 18、選舉經(jīng)費(fèi) | 0.00 | ||
7、差旅費(fèi) | 0.00 | 19、征兵經(jīng)費(fèi) | 0.00 | ||
8、維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 20、訴訟費(fèi) | 0.00 | ||
9、資產(chǎn)折舊費(fèi) | 0.00 | 21、咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | ||
10、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) | 0.00 | 22、小區(qū)物業(yè)費(fèi) | 0.00 | ||
11、會(huì)議費(fèi) | 2650.00 | 23、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) | 0.00 | ||
12、培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 99、其他管理費(fèi)用 | 0.00 | ||
小計(jì): | 273982.67 | ||||
公益支出 | 1、居民集體福利 | 0.00 | 6、生活補(bǔ)助 | 0.00 | |
2、民政優(yōu)撫支出 | 0.00 | 7、老青婦支出 | 1350.00 | ||
3、文教衛(wèi)支出 | 0.00 | 8、公益性資產(chǎn)折舊(攤銷(xiāo))費(fèi) | 0.00 | ||
4、計(jì)生支出 | 0.00 | 9、公益性資產(chǎn)維修費(fèi) | 0.00 | ||
5、村民醫(yī)藥 | 0.00 | 10、其他公益支出 | 120800.00 | ||
小計(jì): | 122150.00 | ||||
其 他 支 出 |
1、防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 0.00 | 6、捐贈(zèng)支出 | 0.00 | |
2、生物資產(chǎn)的死亡毀損支出 | 0.00 | 7、城鄉(xiāng)同治支出 | 0.00 | ||
3、借款利息支出 | 0.00 | 8、無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)損失 | 0.00 | ||
4、資產(chǎn)損失 | 0.00 | 9、其他支出 | 3218.68 | ||
5、罰款支出 | 0.00 | ||||
小計(jì): | 3,218.68 | ||||
合計(jì): | 399,351.35 | ||||
制表人: 宋婷 |