網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2023-03-22 14:30 信息來源:會同縣醫(yī)療保障局
2023年度縣內醫(yī)院協(xié)議醫(yī)保基金總額方案 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 醫(yī)療機構名稱 | 2023年城居醫(yī)保基金總額 | 2023年職工醫(yī)保基金總額 | ||
城鄉(xiāng)居民基金總額 | 其中城居 門診 |
其中城居住院 | 職工住院 | ||
1 | 堡子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 435 | 135 | 300 | 2 |
2 | 寶田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 126 | 40 | 86 | 1 |
3 | 城北醫(yī)院 | 337 | 0 | 337 | 29 |
4 | 地靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 106 | 50 | 56 | 1 |
5 | 高椅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 137 | 47 | 90 | 1 |
6 | 廣坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 412 | 155 | 257 | 6 |
7 | 金竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 128 | 60 | 68 | 1 |
8 | 肖家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 119 | 55 | 64 | 1 |
9 | 長寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 109 | 37 | 72 | 1 |
10 | 金子巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 242 | 65 | 177 | 1 |
11 | 金子巖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 180 | 65 | 115 | 2 |
12 | 連山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 182 | 70 | 112 | 1 |
13 | 灑溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 150 | 40 | 110 | 3 |
14 | 林城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 395 | 220 | 175 | 6 |
15 | 巖頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 205 | 70 | 135 | 1 |
16 | 馬鞍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 143 | 69 | 74 | 1 |
17 | 漠濱鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 225 | 60 | 165 | 4.5 |
18 | 炮團鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 140 | 62 | 78 | 1 |
19 | 坪村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 458 | 100 | 358 | 5 |
坪村鎮(zhèn)衛(wèi)生院精神科 | 175 | 175 | |||
20 | 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 166 | 50 | 116 | 1 |
21 | 青朗鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 231 | 70 | 161 | 2 |
22 | 青朗衛(wèi)生院 | 126 | 52 | 74 | 1 |
23 | 黃茅衛(wèi)生院 | 118 | 40 | 78 | 1 |
24 | 若水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 191 | 65 | 126 | 1 |
25 | 沙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 132 | 60 | 72 | 1 |
26 | 團河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 376 | 90 | 286 | 16 |
27 | 縣人民醫(yī)院 | 7785 | 7785 | 1335 | |
28 | 縣中醫(yī)院 | 1453.2 | 1453.2 | 200 | |
29 | 縣婦保院 | 300 | 0 | 300 | 10 |
30 | 明發(fā)醫(yī)院 | 15 | 0 | 15 | 11 |
31 | 濟世醫(yī)院 | 25 | 0 | 25 | 11 |
說明:居民住院總額包含基本醫(yī)保、單病種、生育醫(yī)療報銷。職工住院總額包含基本醫(yī)保、單病種、意外傷害報銷。居民門診總額僅包含普通門診。 |
|||||
三家醫(yī)院城鄉(xiāng)居民意外傷害控費總額 | |||||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 基金總額 | 其中城居 門診 |
其中城居住院 | |
1 | 縣人民醫(yī)院意外傷害 | 598 | 0 | 598 | |
2 | 明發(fā)醫(yī)院意外傷害 | 252 | 0 | 252 | |
3 | 濟世醫(yī)院意外傷害 | 225 | 0 | 225 | |
單位:萬元 |