網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2025-03-21 10:33 信息來源:會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局
部門公開表22 | ||||||||||||
項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
單位:312001_會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
單位代碼 | 單位(專項)名稱 | 資金總額 | 實施期績效目標(biāo) | 績效指標(biāo) | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 評(扣分標(biāo)準(zhǔn)) | ?度量單位 | 指標(biāo)值類型 | 備注 | ||||
312001 | 會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 447.00 | ||||||||||
??312001 | ??城區(qū)路燈電費(基金預(yù)算2025) | 260.00 | 城區(qū)路燈電費 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 城區(qū)3000余盞路燈電費 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||
社會成本指標(biāo) | 路燈亮化人性化管理 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 方便市民出行 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 城區(qū)路燈亮化照明 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 路燈質(zhì)量達(dá)標(biāo)率;路燈報修維護(hù) | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
時效指標(biāo) | 城區(qū)路燈亮化率;城區(qū)路燈亮化維護(hù)率 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
效益指標(biāo)? | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 城市亮化方便市民出行 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 保證城區(qū)主次干道路燈亮化無死角 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 不可估量 | 0 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 城市亮化,美化環(huán)境,提升城市品位 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 提升城市品味,方便市民生活和出行,構(gòu)建和諧社會 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
??312001 | ??非稅征收成本(2025) | 71.00 | 2025年非稅成本。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 市容市貌、渣土整治經(jīng)費 | 71 | 考核市容市貌、渣土整治經(jīng)費成本的控制情況 | 成本控制在71萬元內(nèi),得10分,每超過1%,扣0.50分,扣完為止。 | 萬元 | ≤ | |
社會成本指標(biāo) | 社會成本節(jié)約率 | 0 | 社會成本指標(biāo)節(jié)約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內(nèi),得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。如不適用,直接計分 | % | ≥ | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內(nèi),得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。如不適用,直接計分 | % | ≥ | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 城區(qū)主次干道覆蓋率 | 100 | 考核城區(qū)主次干道覆蓋率情況 | 完成100%計10分,每下降1%扣0.5分,扣完為止 | % | ≥ | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 無占道經(jīng)營、無牛皮癬現(xiàn)象 | 效果明顯 | 考核占道經(jīng)營情況、考核廣告牌治理情況 | 效果明顯計10分,其他視情況酌情扣分 | 定性 | |||||||
時效指標(biāo) | 項目完成的及時性 | 效果明顯 | 考核項目完成的時效性情況 | 效果明顯計10分,其他視情況酌情扣分 | 定性 | |||||||
效益指標(biāo)? | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 效果明顯 | 項目實施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 經(jīng)濟(jì)效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 提升城鎮(zhèn)形象 | 效果明顯 | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 社會效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 改善城鎮(zhèn)環(huán)境 | 效果明顯 | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 生態(tài)效益評價優(yōu)6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 改善城鎮(zhèn)環(huán)境提升城鎮(zhèn)形象 | 效果明顯 | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 社會效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 95 | 考核社會公眾滿意度情況 | 滿意度90%以上計10分,90-80%(含)計8分,80-70%(含)計6分,70%以下計0分 | % | ≥ | |||||
??312001 | ??經(jīng)常性補助(2025) | 36.00 | 2025年3人工資 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 經(jīng)常性補助 | 1 | 考核非稅收入成本的控制情況 | 成本控制在1萬元以內(nèi)計10分,每超過1%扣0.5分,扣完為止 | 萬元 | ≤ | |
社會成本指標(biāo) | 社會成本節(jié)約率 | 0 | 社會成本指標(biāo)節(jié)約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內(nèi),得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。如不適用,直接計分 | % | ≥ | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內(nèi),得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。如不適用,直接計分 | % | ≥ | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 罰沒收入 | 17 | 考核罰沒收入金額情況 | 完成100%計10分,每下降1%扣0.5分,扣完為止 | 萬元 | = | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金支付合法合規(guī)性 | 合法合規(guī) | 考核資金支付合法合規(guī)性情況 | 完成100%計10分,每下降1%扣0.5分,扣完為止 | 定性 | |||||||
時效指標(biāo) | 項目資金支付的及時性 | 100 | 考核項目資金支付的時效性情況 | 完成100%計10分,每下降1%扣0.5分,扣完為止 | % | ≥ | ||||||
效益指標(biāo)? | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高資產(chǎn)的使用效益 | 效果明顯 | 項目實施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 經(jīng)濟(jì)效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 自覺遵守稅法規(guī)定 | 效果明顯 | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 社會效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保障部門工作正常運轉(zhuǎn) | 效果明顯 | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 生態(tài)效益評價優(yōu)6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 環(huán)境衛(wèi)生整潔 | 效果明顯 | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 社會效益評價優(yōu)7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不適用,直接計分 | 定性 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 95 | 考核社會公眾滿意度情況 | 滿意度95%及以上計10分,95-80%(含80%)計8分,80-70%(含70%)計6分,70%以下計0分 | % | ≥ | |||||
??312001 | ??路燈維修經(jīng)費(基金預(yù)算2025) | 80.00 | 路燈維修經(jīng)費 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 城區(qū)3000余盞路燈維修費用 | 80 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||
社會成本指標(biāo) | 路燈維修經(jīng)費 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 美化環(huán)境,方便市民出行 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 城區(qū)路燈亮化日常管理路,燈亮化日常維護(hù) | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 路燈質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,路燈報修維護(hù) | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
時效指標(biāo) | 全年城區(qū)路燈亮化率,維護(hù)率 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
效益指標(biāo)? | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 路燈維修經(jīng)費44 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 保證城區(qū)主次干道路燈亮化無死角 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 路燈亮化人性化管理 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 城市亮化,美化環(huán)境,提升城市品位 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 提升城市品味,方便市民生活和出行,構(gòu)建和諧社會 | 98% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | ||||||
注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 |
部門公開表23 | ||||||||||||||||||
整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
單位:312001_會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | ||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請 | 整體績效目標(biāo) | 部門整體支出年度績效目標(biāo) | ||||||||||||||
資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(扣)分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||||
312001 | 會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1,582.37 | 1,242.37 | 340.00 | 1,135.37 | 447.00 | 城區(qū)主次干道市容市貌、占道經(jīng)營,廣告招牌管理,渣土運輸污染管理等工作。市政設(shè)施的維護(hù)與維修,城市路燈的亮化管理與日常維護(hù)維修工作,園林綠化管理。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 是廣泛的、長期的、無可替代的 | 定性 | 98% | 重點工作任務(wù)完成時間是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 完善城市建設(shè)和管理,提升公民生活品質(zhì),明顯提升得16分,否則酌情扣分。 | ||||
社會成本指標(biāo) | 美化城市,改善環(huán)境,方便市民生活,構(gòu)建和諧社會, | 定性 | 98% | 重點工作任務(wù)完成時間是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 完善城市建設(shè)和管理,提升公民生活品質(zhì),明顯提升得16分,否則酌情扣分。 | |||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 美化城市,改善環(huán)境 | 定性 | 98% | 重點工作任務(wù)完成時間是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 完善城市建設(shè)和管理,提升公民生活品質(zhì),明顯提升得16分,否則酌情扣分。 | |||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保證工資支出和日常工作正常運轉(zhuǎn),市政設(shè)施的日常維護(hù)維修工作 | 定性 | 98% | 年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān),計1分;2.確定的預(yù)算項目是否合理,是否與工作目標(biāo)密切相關(guān),計1分;3.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理,計1分。否則,酌情扣分 | ||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保證工資支出和日常工作正常運轉(zhuǎn),城區(qū)主次干道市容市貌、占道經(jīng)營,渣土揚塵環(huán)境污染管理工作,市政設(shè)施的日常維護(hù)維修工作 | 定性 | 98% | .工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標(biāo),績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致,是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果 | 1.工作任務(wù)有明確的績效目標(biāo),績效目標(biāo)與部門年度履職目標(biāo)一致,能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果,計1.5分;2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目有明確的績效目標(biāo),績效目標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致,能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果;計1.5分。否則,酌情扣分 | |||||||||||||
時效指標(biāo) | 2025年12月31日前完成 | 定性 | 98% | 工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量;是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。 | 工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置能夠準(zhǔn)確反映部門績效完成情況,計1分;2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可評價、可衡量,計1分;3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)清晰、可衡量,計1分;4.績效指標(biāo)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),計1分。否則,酌情扣分。 | |||||||||||||
效益指標(biāo)? | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益是廣泛的、長期的、無可替代的。 | 定性 | 98% | 根據(jù)年度工作完成情況進(jìn)行考核 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | ||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 方便市民生活,構(gòu)建和諧社會 | 定性 | 98% | 根據(jù)年度工作完成情況進(jìn)行考核 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | |||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 美化城市,改善環(huán)境,給人們提供一個良好的工作,生活空間 | 定性 | 98% | 根據(jù)年度工作完成情況進(jìn)行考核 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | |||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 改善市民生活和購物環(huán)境,提升城市品味 | 定性 | 98% | 該指標(biāo)主要考察部門整體工作開展情況,社會公眾滿意度是否達(dá)到年初目標(biāo)。 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | |||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 改善市容市貌與市民購物環(huán)境,提升城市品味,方便市民生活,構(gòu)建和諧社會 | 定性 | 98% | 重點工作任務(wù)完成時間是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 滿意度95%以上得5分,每減少5%扣1分 | ||||||||||||
注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 |