網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2023-10-11 15:08 信息來源:會同縣人力資源和社會保障局
?會同縣公益性人員2023年10月份崗位補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 10月份崗位補(bǔ)貼 | 實發(fā)崗位補(bǔ)貼 | 備注 |
1 | 葉軍 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
2 | 梁妃 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
3 | 梁開躍 | 男 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
4 | 楊奕蘭 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
5 | 蔣青燕 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
6 | 劉麗云 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
7 | 粟澤榮 | 男 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
8 | 唐秀春 | 女 | 房產(chǎn)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
9 | 楊麗平 | 女 | 工會 | 1550.00? | 1550.00? | |
10 | 于華 | 女 | 工會 | 1550.00? | 1550.00? | |
11 | 楊紅梅 | 女 | 工會 | 1550.00? | 1550.00? | |
12 | 唐小貞 | 女 | 工會 | 1550.00? | 1550.00? | |
13 | 梁藝齡 | 女 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
14 | 胡育明 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
15 | 楊方喜 | 男 | 檢察院 | 1550.00? | 1550.00? | |
16 | 杜明煌 | 男 | 檢察院 | 1550.00? | 1550.00? | |
17 | 柯明文 | 男 | 檢察院 | 1550.00? | 1550.00? | |
18 | 唐滿意 | 女 | 林城鎮(zhèn)政府 | 1550.00? | 1550.00? | |
19 | 肖瀟 | 男 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
20 | 于秋平 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
21 | 向玉平 | 男 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
22 | 楊斯妃 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
23 | 彭梁 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
24 | 劉玉輝 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
25 | 于述鋼 | 男 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
26 | 楊邡琇 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
27 | 龍淑君 | 女 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
28 | 佘興成 | 男 | 人社局 | 1550.00? | 1550.00? | |
29 | 羅永生 | 男 | 審計局 | 1550.00? | 1550.00? | |
30 | 楊春英 | 女 | 審計局 | 1550.00? | 1550.00? | |
31 | 賀遠(yuǎn)旺 | 男 | 審計局 | 1550.00? | 1550.00? | |
32 | 黃民愛 | 男 | 水利局 | 1550.00? | 1550.00? | |
33 | 于紅 | 女 | 水利局 | 1550.00? | 1550.00? | |
34 | 劉曙光 | 男 | 水利局 | 1550.00? | 1550.00? | |
35 | 何艷華 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
36 | 蔣宗華 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
37 | 何濤 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
38 | 龍訓(xùn)蘭 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
39 | 唐燕梅 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
40 | 黃雪源 | 女 | 粟裕紀(jì)念館 | 1550.00? | 1550.00? | |
41 | 謝玲霞 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
42 | 林麗 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
43 | 付春霞 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
44 | 朱喜梅 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
45 | 張麗生 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
46 | 唐來香 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
47 | 張秀紅 | 女 | 體育局 | 1550.00? | 1550.00? | |
48 | 李小梅 | 女 | 衛(wèi)計局 | 1550.00? | 1550.00? | |
49 | 姚鳳華 | 女 | 衛(wèi)計局 | 1550.00? | 1550.00? | |
50 | 歐陽華 | 女 | 退役軍人事務(wù)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
51 | 龍小麗 | 女 | 城管 | 1550.00? | 1550.00? | |
52 | 馬淮軍 | 女 | 城管 | 1550.00? | 1550.00? | |
53 | 張艷艷 | 女 | 就業(yè)服務(wù)中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
54 | 魏艷華 | 女 | 就業(yè)服務(wù)中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
55 | 張建平 | 男 | 林業(yè)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
56 | 唐才來 | 男 | 林業(yè)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
57 | 粟士源 | 女 | 林業(yè)局 | 1550.00? | 1550.00? | |
58 | 梁育娥 | 女 | 工商監(jiān)督管理局 | 1550.00? | 1550.00? | |
59 | 舒萍 | 女 | 工商監(jiān)督管理局 | 1550.00? | 1550.00? | |
60 | 林健 | 男 | 醫(yī)療保障局 | 1550.00? | 1550.00? | |
61 | 胡興祺 | 男 | 醫(yī)療保障局 | 1550.00? | 1550.00? | |
62 | 黃震 | 男 | 民政局 | 1550.00? | 1550.00? | |
63 | 陳自忠 | 男 | 殯儀館 | 1550.00? | 1550.00? | |
64 | 李文 | 男 | 殯儀館 | 1550.00? | 1550.00? | |
65 | 梁長城 | 男 | 殯儀館 | 1550.00? | 1550.00? | |
66 | 黃玉萍 | 男 | 殯儀館 | 1550.00? | 1550.00? | |
67 | 佘萬金 | 男 | 朗江居委會 | 1550.00? | 1550.00? | |
68 | 蔣成生 | 男 | 朗江居委會 | 1550.00? | 1550.00? | |
69 | 蔣春梅 | 女 | 朗江居委會 | 1550.00? | 1550.00? | |
70 | 胡艷群 | 女 | 經(jīng)商糧局 | 1550.00? | 1550.00? | |
71 | 龍志紅 | 男 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
72 | 朱愛新 | 男 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
73 | 梁中梅 | 女 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
74 | 蘭玉梅 | 女 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
75 | 龍燕軍 | 女 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
76 | 劉其鵬 | 男 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
77 | 胡小勇 | 男 | 縣法院 | 1550.00? | 1550.00? | |
78 | 楊玉姣 | 女 | 社會保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
79 | 梁馨玲 | 女 | 社會保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
80 | 楊淑云 | 女 | 社會保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
81 | 莊永紅 | 女 | 社會保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
82 | 梁艷梅 | 女 | 移民局 | 1550.00? | 1550.00? | |
83 | 粟群艷 | 女 | 史志辦 | 1550.00? | 1550.00? | |
84 | 唐紅霞 | 女 | 圖書館 | 1550.00? | 1550.00? | |
85 | 何歸鄉(xiāng) | 女 | 人防辦 | 1550.00? | 1550.00? | |
86 | 龍順秀 | 女 | 司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
87 | 陳常富 | 男 | 一完小 | 1550.00? | 1550.00? | |
88 | 張小于 | 女 | 老干部局 | 1550.00? | 1550.00? | |
89 | 李金龍 | 男 | 老干部局 | 1550.00? | 1550.00? | |
90 | 梁麗莎 | 女 | 婦聯(lián) | 1550.00? | 1550.00? | |
91 | 楊玲 | 女 | 工傷保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
92 | 于玉萍 | 女 | 工傷保險中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
93 | 王穎妮 | 女 | 團(tuán)委 | 1550.00? | 1550.00? | |
94 | 朱靈鳳 | 女 | 融媒體中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
95 | 粟佐花 | 女 | 消防大隊 | 1550.00? | 1550.00? | |
96 | 粟超 | 女 | 市場服務(wù)中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
97 | 蔣明秀 | 女 | 防洪站 | 1550.00? | 1550.00? | |
98 | 黃青蓮 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
99 | 楊華麗 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
100 | 蘇華梅 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
101 | 龍建紅 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
102 | 張伍秀 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
103 | 鐘建榮 | 男 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
104 | 謝金利 | 男 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
105 | 楊久鳳 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
106 | 張永鳳 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
107 | 鄧玉玲 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
108 | 粟許鳳 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
109 | 楊玉娥 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
110 | 唐麗 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
111 | 龍小娥 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
112 | 宋再寬 | 男 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
113 | 佘美霖 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
114 | 粟海群 | 女 | 改河社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
115 | 王麗麗 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
116 | 張芯 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
117 | 黃梅 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
118 | 梁輝香 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
119 | 黃敏 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
120 | 王禮玲 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
121 | 歐陽春華 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
122 | 梁秋 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
123 | 唐滿蓮 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
124 | 吳懷英 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
125 | 粟小麗 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
126 | 粟喜梅 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
127 | 龍瑞華 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
128 | 龍安燕 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
129 | 于三梅 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
130 | 李友蘭 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
131 | 成元英 | 女 | 東門社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
132 | 張玉明 | 男 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
133 | 龍卉琳 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
134 | 楊鳳英 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
135 | 梁曦元 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
136 | 粟旭 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
137 | 楊春華 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
138 | 林維敏 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
139 | 龍炳安 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
140 | 李金霞 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
141 | 石麗萍 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
142 | 李鳳梅 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
143 | 王繁榮 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
144 | 張麗群 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
145 | 龍姿蓉 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
146 | 侯盛發(fā) | 男 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
147 | 侯玲 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
148 | 宋麗芳 | 女 | 建設(shè)社區(qū) | 1550.00? | 1550.00? | |
149 | 楊金榜 | 男 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
150 | 朱海清 | 女 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
151 | 譚振平 | 男 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
152 | 謝秋菊 | 女 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
153 | 楊彩萍 | 女 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
154 | 張莎銘 | 女 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
155 | 謝喜梅 | 女 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
156 | 陳小平 | 男 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
157 | 龍衛(wèi)華 | 男 | 森林公安局 | 1550.00? | 1550.00? | |
158 | 唐若文 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
159 | 粟馭 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
160 | 毛敏 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
161 | 楊海榮 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
162 | 宋麗霞 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
163 | 梁平 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
164 | 張艷玲 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
165 | 梁喜蘭 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
166 | 張艷婷 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
167 | 林陽 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
168 | 梁高平 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
169 | 楊青元 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
170 | 高學(xué)珍 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
171 | 張桀粼 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
172 | 楊咪 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
173 | 楊婷婷 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
174 | 張文杰 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
175 | 唐玲 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
176 | 陸楊 | 男 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
177 | 蔣夢 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
178 | 潘田英 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
179 | 粟巧燕 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
180 | 吳雪連 | 女 | 會同縣司法局 | 1550.00? | 1550.00? | |
181 | 粟劍輝 | 男 | 交管中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
182 | 尹高銀 | 男 | 交管中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
183 | 明凱 | 男 | 交管中心 | 1550.00? | 1550.00? | |
283650.00? |